Bewertungsübersicht
Im laufenden Jahr wurden von mir schon folgende Gesamtbewertungen vergeben:
| Art | V | SG | G | B | M | Anzahl | Ausfallquote |
| LGA-C | 0 % | ||||||
| WDC Abt: C | 7 | 18 | 6 | 3 | 3 | 37 | 8 % |
| IPO-1 | 3 |
|
3 | 0 % | |||
| IPO-2 | 1 |
|
1 | 0 % | |||
| IPO-3 | 2 | 3 | 1 |
2 |
8 | 25 % | |
| FH-1 | 0 % | ||||||
| FH-2 | 0 % | ||||||
| RH E FL | 2 | 2 | 0 % | ||||
| Art | bestanden | nicht bestanden | Anzahl | Ausfallquote | |||
| BH | 13 | 1 | 14 | 7 % | |||
| AD | 0 % | ||||||
|
APR 1-3 |
2 | 0 | 2 | 0 % | |||
|
FPR 1-3 |
0 % | ||||||
| UPR 1-3 | 0 % | ||||||
|
SPR 1-3 |
|
|
0 % |
||||
2012 wurden von mir folgende Gesamtbewertungen vergeben:
| Art | V | SG | G | B | M | Anzahl | Ausfallquote |
| LGA-A | 6 | 15 | 9 | 2 | 18 | 50 | 36 % |
| IPO-1 | 1 | 3 | 1 | 20 % | |||
| IPO-2 | 1 | 4 |
2 |
29 % | |||
| IPO-3 | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 12 % | |
| FH-1 | 1 | 0 % | |||||
| FH-2 | 4 | 2 | 3 | 33 % | |||
| Art | bestanden | nicht bestanden | Anzahl | Ausfallquote | |||
| BH | 12 | 1 | 13 | 8 % | |||
| AD | 6 | 0 | 6 | 0 % | |||
|
FPR 1-3 |
1 | 0 | 1 | 0 % | |||
| UPR 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 % | |||
|
SPR 1-3 |
2 |
0 |
2 |
0 %
|
|||
2011 wurden von mir folgende Gesamtbewertungen vergeben:
| Art | V | SG | G | B | M | Anzahl | Ausfallquote |
| IPO-V | erst 2012 | ||||||
| IPO-ZTP | erst 2012 | ||||||
| SV-ZTP | erst 2012 | ||||||
| IPO-A | 2 | 2 | 0 % | ||||
| IPO-1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
5 |
16 | 31 % |
| IPO-2 | 1 | 4 | 5 | 0 % | |||
| IPO-3 | 3 | 16 | 11 | 1 | 9 | 36 | 23 % |
| FH-1 | 1 | 1 | 2 | 0 % | |||
| FH-2 | 1 | 1 | 0 % | ||||
| Art | bestanden | nicht bestanden | Anzahl | Ausfallquote | |||
| BH | 10 | 0 | 10 | 0 % | |||
| AD | 5 | 0 | 5 | 0 % | |||
| B-Prf. | 1 | 0 | 1 | 0 % | |||
| FPr 1-3 | 2 | 1 | 3 | 33 % | |||
| Weiter > |
|---|
