Bewertungsübersicht
Im laufenden Jahr wurden von mir schon folgende Gesamtbewertungen vergeben:
| Art | V | SG | G | B | M | Anzahl | Ausfallquote |
| IPO-V | erst 2012 | ||||||
| IPO-ZTP | erst 2012 | ||||||
| SV-ZTP | erst 2012 | ||||||
| IPO-A | 2 | 2 | 0 % | ||||
| IPO-1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
5 |
16 | 31 % |
| IPO-2 | 1 | 4 | 5 | 0 % | |||
| IPO-3 | 3 | 16 | 11 | 1 | 9 | 36 | 23 % |
| FH-1 | 1 | 1 | 2 | 0 % | |||
| FH-2 | 1 | 1 | 0 % | ||||
| Art | bestanden | nicht bestanden | Anzahl | Ausfallquote | |||
| BH | 10 | 0 | 10 | 0 % | |||
| AD | 5 | 0 | 5 | 0 % | |||
| B-Prf. | 1 | 0 | 1 | 0 % | |||
| FPr 1-3 | 2 | 1 | 3 | 33 % | |||
| Weiter > |
|---|
